33-inch tire sizes in metric
281 metric sizes measure within 3% of 33 inches in overall diameter.
Metric sizes that measure about this
13-inch tire sizes
| Size | Overall diameter | Difference | Wheel diameter |
|---|---|---|---|
| 295/85R13 | 32.74 | -0.78 | 13 |
| 305/85R13 | 33.41 | 1.25 | 13 |
| 305/80R13 | 32.21 | -2.39 | 13 |
| 285/85R13 | 32.07 | -2.80 | 13 |
14-inch tire sizes
| Size | Overall diameter | Difference | Wheel diameter |
|---|---|---|---|
| 285/85R14 | 33.07 | 0.23 | 14 |
| 305/80R14 | 33.21 | 0.64 | 14 |
| 295/80R14 | 32.58 | -1.26 | 14 |
| 275/85R14 | 32.41 | -1.80 | 14 |
| 295/85R14 | 33.74 | 2.25 | 14 |
| 305/75R14 | 32.01 | -2.99 | 14 |
15-inch tire sizes
| Size | Overall diameter | Difference | Wheel diameter |
|---|---|---|---|
| 305/75R15 | 33.01 | 0.04 | 15 |
| 285/80R15 | 32.95 | -0.14 | 15 |
| 325/70R15 | 32.91 | -0.26 | 15 |
| 355/65R15 | 33.17 | 0.51 | 15 |
| 265/85R15 | 32.74 | -0.80 | 15 |
| 345/65R15 | 32.66 | -1.04 | 15 |
| 275/85R15 | 33.41 | 1.23 | 15 |
| 335/70R15 | 33.46 | 1.41 | 15 |
| 295/75R15 | 32.42 | -1.75 | 15 |
| 295/80R15 | 33.58 | 1.77 | 15 |
| 315/75R15 | 33.60 | 1.83 | 15 |
| 315/70R15 | 32.36 | -1.93 | 15 |
| 275/80R15 | 32.32 | -2.05 | 15 |
| 335/65R15 | 32.15 | -2.59 | 15 |
| 255/85R15 | 32.07 | -2.83 | 15 |
16-inch tire sizes
| Size | Overall diameter | Difference | Wheel diameter |
|---|---|---|---|
| 255/85R16 | 33.07 | 0.20 | 16 |
| 335/65R16 | 33.15 | 0.44 | 16 |
| the 285/75R16 size page | 32.83 | -0.51 | 16 |
| 305/70R16 | 32.81 | -0.57 | 16 |
| 355/60R16 | 32.77 | -0.69 | 16 |
| 265/80R16 | 32.69 | -0.93 | 16 |
| 275/80R16 | 33.32 | 0.98 | 16 |
| 315/70R16 | 33.36 | 1.10 | 16 |
| 325/65R16 | 32.63 | -1.11 | 16 |
| 295/75R16 | 33.42 | 1.28 | 16 |
| 245/85R16 | 32.40 | -1.83 | 16 |
| 345/65R16 | 33.66 | 1.99 | 16 |
| 345/60R16 | 32.30 | -2.12 | 16 |
| 265/85R16 | 33.74 | 2.23 | 16 |
| 295/70R16 | 32.26 | -2.24 | 16 |
| 275/75R16 | 32.24 | -2.30 | 16 |
| 315/65R16 | 32.12 | -2.66 | 16 |
| 325/70R16 | 33.91 | 2.77 | 16 |
| 255/80R16 | 32.06 | -2.84 | 16 |
| 285/80R16 | 33.95 | 2.89 | 16 |
17-inch tire sizes
| Size | Overall diameter | Difference | Wheel diameter |
|---|---|---|---|
| 255/80R17 | 33.06 | 0.19 | 17 |
| 315/65R17 | 33.12 | 0.37 | 17 |
| 335/60R17 | 32.83 | -0.52 | 17 |
| 275/75R17 | 33.24 | 0.73 | 17 |
| 295/70R17 | 33.26 | 0.79 | 17 |
| 235/85R17 | 32.73 | -0.82 | 17 |
| 285/70R17 tire size | 32.71 | -0.88 | 17 |
| 345/60R17 | 33.30 | 0.91 | 17 |
| 265/75R17 | 32.65 | -1.06 | 17 |
| 305/65R17 | 32.61 | -1.18 | 17 |
| 245/85R17 | 33.40 | 1.21 | 17 |
| 245/80R17 | 32.43 | -1.72 | 17 |
| 355/55R17 | 32.37 | -1.90 | 17 |
| 325/65R17 | 33.63 | 1.92 | 17 |
| 325/60R17 | 32.35 | -1.96 | 17 |
| 265/80R17 | 33.69 | 2.10 | 17 |
| 355/60R17 | 33.77 | 2.34 | 17 |
| 305/70R17 | 33.81 | 2.46 | 17 |
| 285/75R17 | 33.83 | 2.52 | 17 |
| 275/70R17 | 32.16 | -2.55 | 17 |
| 295/65R17 | 32.10 | -2.73 | 17 |
| 225/85R17 | 32.06 | -2.85 | 17 |
| how big 255/75R17 is | 32.06 | -2.85 | 17 |
18-inch tire sizes
| Size | Overall diameter | Difference | Wheel diameter |
|---|---|---|---|
| 225/85R18 | 33.06 | 0.18 | 18 |
| 255/75R18 | 33.06 | 0.18 | 18 |
| 345/55R18 | 32.94 | -0.18 | 18 |
| 295/65R18 | 33.10 | 0.30 | 18 |
| 315/60R18 | 32.88 | -0.36 | 18 |
| how big 275/70R18 is | 33.16 | 0.48 | 18 |
| 235/80R18 | 32.80 | -0.60 | 18 |
| 325/60R18 | 33.35 | 1.07 | 18 |
| 355/55R18 | 33.37 | 1.13 | 18 |
| 265/70R18 | 32.61 | -1.19 | 18 |
| 285/65R18 | 32.59 | -1.25 | 18 |
| 245/80R18 | 33.43 | 1.31 | 18 |
| 335/55R18 | 32.51 | -1.49 | 18 |
| 245/75R18 | 32.47 | -1.61 | 18 |
| 305/60R18 | 32.41 | -1.79 | 18 |
| 215/85R18 | 32.39 | -1.85 | 18 |
| 305/65R18 | 33.61 | 1.85 | 18 |
| 265/75R18 | 33.65 | 1.97 | 18 |
| 285/70R18 | 33.71 | 2.15 | 18 |
| 235/85R18 | 33.73 | 2.21 | 18 |
| 225/80R18 | 32.17 | -2.51 | 18 |
| 335/60R18 | 33.83 | 2.51 | 18 |
| how big 275/65R18 is | 32.07 | -2.80 | 18 |
| 325/55R18 | 32.07 | -2.80 | 18 |
| 255/70R18 | 32.06 | -2.86 | 18 |
19-inch tire sizes
| Size | Overall diameter | Difference | Wheel diameter |
|---|---|---|---|
| 355/50R19 | 32.98 | -0.07 | 19 |
| 255/70R19 | 33.06 | 0.17 | 19 |
| 295/60R19 | 32.94 | -0.19 | 19 |
| 275/65R19 | 33.07 | 0.23 | 19 |
| 325/55R19 | 33.07 | 0.23 | 19 |
| 235/75R19 | 32.88 | -0.37 | 19 |
| 225/80R19 | 33.17 | 0.52 | 19 |
| 205/85R19 | 32.72 | -0.85 | 19 |
| 315/55R19 | 32.64 | -1.09 | 19 |
| 215/85R19 | 33.39 | 1.18 | 19 |
| 305/60R19 | 33.41 | 1.24 | 19 |
| 345/50R19 | 32.58 | -1.26 | 19 |
| 265/65R19 | 32.56 | -1.32 | 19 |
| 215/80R19 | 32.54 | -1.38 | 19 |
| 245/75R19 | 33.47 | 1.42 | 19 |
| 245/70R19 | 32.50 | -1.50 | 19 |
| 335/55R19 | 33.51 | 1.54 | 19 |
| 285/60R19 | 32.46 | -1.62 | 19 |
| 285/65R19 | 33.59 | 1.78 | 19 |
| 265/70R19 | 33.61 | 1.84 | 19 |
| 225/75R19 | 32.29 | -2.16 | 19 |
| 305/55R19 | 32.21 | -2.40 | 19 |
| 235/80R19 | 33.80 | 2.43 | 19 |
| 335/50R19 | 32.19 | -2.46 | 19 |
| 315/60R19 | 33.88 | 2.67 | 19 |
| 345/55R19 | 33.94 | 2.85 | 19 |
| 195/85R19 | 32.05 | -2.88 | 19 |
| 255/65R19 | 32.05 | -2.88 | 19 |
20-inch tire sizes
| Size | Overall diameter | Difference | Wheel diameter |
|---|---|---|---|
| 275/60R20 tire size | 32.99 | -0.02 | 20 |
| 235/70R20 | 32.95 | -0.14 | 20 |
| 195/85R20 | 33.05 | 0.16 | 20 |
| 255/65R20 | 33.05 | 0.16 | 20 |
| 205/80R20 | 32.91 | -0.26 | 20 |
| 335/50R20 | 33.19 | 0.57 | 20 |
| 325/50R20 | 32.80 | -0.62 | 20 |
| 305/55R20 | 33.21 | 0.63 | 20 |
| 295/55R20 | 32.78 | -0.68 | 20 |
| 225/75R20 | 33.29 | 0.87 | 20 |
| 215/75R20 | 32.70 | -0.92 | 20 |
| 355/45R20 | 32.58 | -1.28 | 20 |
| 245/65R20 | 32.54 | -1.40 | 20 |
| how big 285/60R20 is | 33.46 | 1.41 | 20 |
| 265/60R20 | 32.52 | -1.46 | 20 |
| 245/70R20 | 33.50 | 1.53 | 20 |
| 215/80R20 | 33.54 | 1.65 | 20 |
| 265/65R20 | 33.56 | 1.71 | 20 |
| 345/50R20 | 33.58 | 1.77 | 20 |
| 225/70R20 | 32.40 | -1.81 | 20 |
| 315/50R20 | 32.40 | -1.81 | 20 |
| 185/85R20 | 32.38 | -1.87 | 20 |
| 315/55R20 | 33.64 | 1.94 | 20 |
| 285/55R20 | 32.34 | -1.99 | 20 |
| 195/80R20 | 32.28 | -2.17 | 20 |
| 205/85R20 | 33.72 | 2.18 | 20 |
| 345/45R20 | 32.22 | -2.35 | 20 |
| 235/75R20 | 33.88 | 2.66 | 20 |
| 205/75R20 | 32.11 | -2.71 | 20 |
| 295/60R20 | 33.94 | 2.84 | 20 |
| 255/60R20 | 32.05 | -2.89 | 20 |
| 235/65R20 | 32.03 | -2.95 | 20 |
| 355/50R20 | 33.98 | 2.96 | 20 |
21-inch tire sizes
| Size | Overall diameter | Difference | Wheel diameter |
|---|---|---|---|
| 305/50R21 | 33.01 | 0.02 | 21 |
| 235/65R21 | 33.03 | 0.08 | 21 |
| 255/60R21 | 33.05 | 0.14 | 21 |
| 275/55R21 | 32.91 | -0.27 | 21 |
| 335/45R21 | 32.87 | -0.39 | 21 |
| 215/70R21 | 32.85 | -0.45 | 21 |
| 345/45R21 | 33.22 | 0.68 | 21 |
| 285/55R21 | 33.34 | 1.04 | 21 |
| 295/50R21 | 32.61 | -1.17 | 21 |
| 225/70R21 | 33.40 | 1.22 | 21 |
| 315/50R21 | 33.40 | 1.22 | 21 |
| 245/60R21 | 32.57 | -1.29 | 21 |
| 225/65R21 | 32.52 | -1.47 | 21 |
| 325/45R21 | 32.52 | -1.47 | 21 |
| 265/60R21 | 33.52 | 1.57 | 21 |
| 265/55R21 | 32.48 | -1.59 | 21 |
| 245/65R21 | 33.54 | 1.63 | 21 |
| 355/45R21 | 33.58 | 1.75 | 21 |
| 205/70R21 | 32.30 | -2.12 | 21 |
| 295/55R21 | 33.78 | 2.35 | 21 |
| 285/50R21 | 32.22 | -2.36 | 21 |
| 325/50R21 | 33.80 | 2.41 | 21 |
| 355/40R21 | 32.18 | -2.48 | 21 |
| 315/45R21 | 32.16 | -2.54 | 21 |
| 235/60R21 | 32.10 | -2.72 | 21 |
| 235/70R21 | 33.95 | 2.89 | 21 |
| 255/55R21 | 32.04 | -2.90 | 21 |
22-inch tire sizes
| Size | Overall diameter | Difference | Wheel diameter |
|---|---|---|---|
| 215/65R22 | 33.00 | 0.01 | 22 |
| 255/55R22 | 33.04 | 0.13 | 22 |
| 235/60R22 | 33.10 | 0.31 | 22 |
| 345/40R22 | 32.87 | -0.41 | 22 |
| 315/45R22 | 33.16 | 0.49 | 22 |
| 275/50R22 | 32.83 | -0.52 | 22 |
| 355/40R22 | 33.18 | 0.55 | 22 |
| 305/45R22 | 32.81 | -0.58 | 22 |
| 285/50R22 | 33.22 | 0.67 | 22 |
| 195/70R22 | 32.75 | -0.76 | 22 |
| 205/70R22 | 33.30 | 0.91 | 22 |
| 225/60R22 | 32.63 | -1.12 | 22 |
| 245/55R22 | 32.61 | -1.18 | 22 |
| 335/40R22 | 32.55 | -1.36 | 22 |
| 265/55R22 | 33.48 | 1.44 | 22 |
| 205/65R22 | 32.49 | -1.54 | 22 |
| 225/65R22 | 33.52 | 1.56 | 22 |
| 325/45R22 | 33.52 | 1.56 | 22 |
| 295/45R22 | 32.45 | -1.66 | 22 |
| 265/50R22 | 32.43 | -1.72 | 22 |
| 245/60R22 | 33.57 | 1.74 | 22 |
| 295/50R22 | 33.61 | 1.86 | 22 |
| 325/40R22 | 32.24 | -2.31 | 22 |
| 185/70R22 | 32.20 | -2.43 | 22 |
| 235/55R22 | 32.18 | -2.49 | 22 |
| 215/60R22 | 32.16 | -2.55 | 22 |
| 215/70R22 | 33.85 | 2.58 | 22 |
| 335/45R22 | 33.87 | 2.64 | 22 |
| 285/45R22 | 32.10 | -2.73 | 22 |
| 275/55R22 | 33.91 | 2.76 | 22 |
| 255/50R22 | 32.04 | -2.91 | 22 |
23-inch tire sizes
| Size | Overall diameter | Difference | Wheel diameter |
|---|---|---|---|
| 195/65R23 | 32.98 | -0.06 | 23 |
| 255/50R23 | 33.04 | 0.12 | 23 |
| 315/40R23 | 32.92 | -0.24 | 23 |
| 285/45R23 | 33.10 | 0.30 | 23 |
| 215/60R23 | 33.16 | 0.48 | 23 |
| 235/55R23 | 33.18 | 0.54 | 23 |
| 185/70R23 | 33.20 | 0.60 | 23 |
| 355/35R23 | 32.78 | -0.66 | 23 |
| 325/40R23 | 33.24 | 0.72 | 23 |
| 225/55R23 | 32.74 | -0.78 | 23 |
| 275/45R23 | 32.74 | -0.78 | 23 |
| 205/60R23 | 32.69 | -0.95 | 23 |
| 245/50R23 | 32.65 | -1.07 | 23 |
| 305/40R23 | 32.61 | -1.19 | 23 |
| 265/50R23 | 33.43 | 1.31 | 23 |
| 295/45R23 | 33.45 | 1.37 | 23 |
| 205/65R23 | 33.49 | 1.49 | 23 |
| 345/35R23 | 32.51 | -1.49 | 23 |
| 185/65R23 | 32.47 | -1.61 | 23 |
| 335/40R23 | 33.55 | 1.67 | 23 |
| 245/55R23 | 33.61 | 1.85 | 23 |
| 265/45R23 | 32.39 | -1.85 | 23 |
| 225/60R23 | 33.63 | 1.91 | 23 |
| 215/55R23 | 32.31 | -2.09 | 23 |
| 295/40R23 | 32.29 | -2.15 | 23 |
| 195/70R23 | 33.75 | 2.27 | 23 |
| 235/50R23 | 32.25 | -2.27 | 23 |
| 335/35R23 | 32.23 | -2.33 | 23 |
| 195/60R23 | 32.21 | -2.39 | 23 |
| 305/45R23 | 33.81 | 2.45 | 23 |
| 275/50R23 | 33.83 | 2.51 | 23 |
| 345/40R23 | 33.87 | 2.62 | 23 |
| 255/45R23 | 32.04 | -2.92 | 23 |
24-inch tire sizes
| Size | Overall diameter | Difference | Wheel diameter |
|---|---|---|---|
| 285/40R24 | 32.98 | -0.07 | 24 |
| 255/45R24 | 33.04 | 0.11 | 24 |
| 325/35R24 | 32.96 | -0.13 | 24 |
| 205/55R24 | 32.88 | -0.37 | 24 |
| 225/50R24 | 32.86 | -0.43 | 24 |
| 195/60R24 | 33.21 | 0.64 | 24 |
| 335/35R24 | 33.23 | 0.70 | 24 |
| 235/50R24 | 33.25 | 0.76 | 24 |
| 185/60R24 | 32.74 | -0.79 | 24 |
| 295/40R24 | 33.29 | 0.88 | 24 |
| 215/55R24 | 33.31 | 0.94 | 24 |
| 245/45R24 | 32.68 | -0.97 | 24 |
| 315/35R24 | 32.68 | -0.97 | 24 |
| 275/40R24 | 32.66 | -1.03 | 24 |
| 265/45R24 | 33.39 | 1.18 | 24 |
| 185/65R24 | 33.47 | 1.42 | 24 |
| 345/35R24 | 33.51 | 1.54 | 24 |
| 215/50R24 | 32.46 | -1.62 | 24 |
| 195/55R24 | 32.44 | -1.68 | 24 |
| 305/35R24 | 32.41 | -1.80 | 24 |
| 305/40R24 | 33.61 | 1.84 | 24 |
| 355/30R24 | 32.39 | -1.86 | 24 |
| 245/50R24 | 33.65 | 1.96 | 24 |
| 265/40R24 | 32.35 | -1.98 | 24 |
| 235/45R24 | 32.33 | -2.04 | 24 |
| 205/60R24 | 33.69 | 2.08 | 24 |
| 225/55R24 | 33.74 | 2.25 | 24 |
| 275/45R24 | 33.74 | 2.25 | 24 |
| 355/35R24 | 33.78 | 2.37 | 24 |
| 345/30R24 | 32.15 | -2.58 | 24 |
| 295/35R24 | 32.13 | -2.64 | 24 |
| 315/40R24 | 33.92 | 2.79 | 24 |
| 205/50R24 | 32.07 | -2.82 | 24 |
| 255/40R24 | 32.03 | -2.93 | 24 |
| 195/65R24 | 33.98 | 2.97 | 24 |
| 185/55R24 | 32.01 | -2.99 | 24 |
Every size listed is within 3% of 33 inches. Anything further out would not swap onto the same vehicle without changing more than the tire.
How this is worked out
sidewall height in millimetres = section width × aspect ratio ÷ 100
overall diameter in inches = wheel diameter + (section width × aspect ratio × 2) ÷ 2540
section width in inches = section width in millimetres ÷ 25.4
circumference in inches = π × overall diameter
revolutions per mile = 63360 ÷ circumference in inches
The divisor is 2540, not the 2550 some converters publish. Two sidewalls in inches are 2 × width × aspect ÷ (100 × 25.4), and the rounding costs about 0.07 inches at 34 inches.