Tire Size Inches

35-inch tire sizes in metric

223 metric sizes measure within 3% of 35 inches in overall diameter.

Metric sizes that measure about this

14-inch tire sizes

14-inch tire sizes
Size Overall diameter Difference Wheel diameter
305/85R14 34.41 -1.68 14

15-inch tire sizes

15-inch tire sizes
Size Overall diameter Difference Wheel diameter
315/80R15 34.84 -0.45 15
335/75R15 34.78 -0.62 15
295/85R15 34.74 -0.73 15
345/75R15 35.37 1.07 15
305/85R15 35.41 1.18 15
355/70R15 34.57 -1.24 15
325/80R15 35.47 1.35 15
305/80R15 34.21 -2.25 15
325/75R15 34.19 -2.31 15
285/85R15 34.07 -2.64 15
355/75R15 35.96 2.76 15
345/70R15 34.02 -2.81 15

16-inch tire sizes

16-inch tire sizes
Size Overall diameter Difference Wheel diameter
345/70R16 35.02 0.04 16
285/85R16 35.07 0.21 16
325/75R16 35.19 0.55 16
305/80R16 35.21 0.61 16
315/75R16 34.60 -1.14 16
295/80R16 34.58 -1.19 16
335/70R16 34.46 -1.53 16
355/70R16 35.57 1.62 16
275/85R16 34.41 -1.70 16
295/85R16 35.74 2.13 16
335/75R16 35.78 2.24 16
355/65R16 34.17 -2.37 16
315/80R16 35.84 2.41 16
305/75R16 34.01 -2.82 16
285/80R16 33.95 -2.99 16

17-inch tire sizes

17-inch tire sizes
Size Overall diameter Difference Wheel diameter
305/75R17 35.01 0.03 17
285/80R17 34.95 -0.14 17
325/70R17 34.91 -0.25 17
355/65R17 35.17 0.48 17
265/85R17 34.74 -0.75 17
345/65R17 34.66 -0.98 17
275/85R17 35.41 1.16 17
335/70R17 35.46 1.33 17
295/75R17 34.42 -1.65 17
295/80R17 35.58 1.66 17
315/75R17 35.60 1.72 17
315/70R17 34.36 -1.82 17
275/80R17 34.32 -1.93 17
335/65R17 34.15 -2.44 17
255/85R17 34.07 -2.67 17
345/70R17 36.02 2.90 17

18-inch tire sizes

18-inch tire sizes
Size Overall diameter Difference Wheel diameter
255/85R18 35.07 0.19 18
335/65R18 35.15 0.42 18
285/75R18 34.83 -0.48 18
305/70R18 34.81 -0.54 18
355/60R18 34.77 -0.65 18
265/80R18 34.69 -0.88 18
275/80R18 35.32 0.92 18
315/70R18 35.36 1.03 18
325/65R18 34.63 -1.05 18
295/75R18 35.42 1.20 18
245/85R18 34.40 -1.72 18
345/65R18 35.66 1.88 18
345/60R18 34.30 -2.00 18
265/85R18 35.74 2.10 18
295/70R18 34.26 -2.11 18
275/75R18 34.24 -2.17 18
315/65R18 34.12 -2.51 18
325/70R18 35.91 2.61 18
255/80R18 34.06 -2.68 18
285/80R18 35.95 2.72 18
305/75R18 36.01 2.89 18

19-inch tire sizes

19-inch tire sizes
Size Overall diameter Difference Wheel diameter
255/80R19 35.06 0.18 19
315/65R19 35.12 0.35 19
335/60R19 34.83 -0.49 19
275/75R19 35.24 0.69 19
295/70R19 35.26 0.74 19
235/85R19 34.73 -0.78 19
285/70R19 34.71 -0.83 19
345/60R19 35.30 0.85 19
265/75R19 34.65 -1.00 19
305/65R19 34.61 -1.11 19
245/85R19 35.40 1.14 19
245/80R19 34.43 -1.62 19
355/55R19 34.37 -1.79 19
325/65R19 35.63 1.81 19
325/60R19 34.35 -1.84 19
265/80R19 35.69 1.98 19
355/60R19 35.77 2.20 19
305/70R19 35.81 2.32 19
285/75R19 35.83 2.37 19
275/70R19 34.16 -2.41 19
295/65R19 34.10 -2.58 19
225/85R19 34.06 -2.69 19
255/75R19 34.06 -2.69 19

20-inch tire sizes

20-inch tire sizes
Size Overall diameter Difference Wheel diameter
225/85R20 35.06 0.17 20
255/75R20 35.06 0.17 20
345/55R20 34.94 -0.17 20
295/65R20 dimensions 35.10 0.28 20
315/60R20 34.88 -0.34 20
275/70R20 35.16 0.45 20
235/80R20 34.80 -0.56 20
325/60R20 35.35 1.01 20
355/55R20 35.37 1.07 20
265/70R20 34.61 -1.12 20
285/65R20 34.59 -1.18 20
245/80R20 35.43 1.24 20
335/55R20 34.51 -1.41 20
245/75R20 34.47 -1.52 20
305/60R20 34.41 -1.69 20
215/85R20 34.39 -1.74 20
305/65R20 35.61 1.74 20
265/75R20 35.65 1.86 20
285/70R20 35.71 2.02 20
235/85R20 35.73 2.08 20
225/80R20 34.17 -2.36 20
335/60R20 35.83 2.36 20
275/65R20 34.07 -2.64 20
325/55R20 34.07 -2.64 20
255/70R20 34.06 -2.70 20
355/50R20 33.98 -2.92 20

21-inch tire sizes

21-inch tire sizes
Size Overall diameter Difference Wheel diameter
355/50R21 34.98 -0.07 21
255/70R21 35.06 0.16 21
295/60R21 34.94 -0.18 21
275/65R21 35.07 0.21 21
325/55R21 35.07 0.21 21
315/55R21 34.64 -1.02 21
305/60R21 35.41 1.17 21
345/50R21 34.58 -1.19 21
265/65R21 34.56 -1.25 21
245/70R21 34.50 -1.42 21
335/55R21 35.51 1.45 21
285/60R21 34.46 -1.53 21
285/65R21 35.59 1.68 21
265/70R21 35.61 1.73 21
305/55R21 34.21 -2.26 21
335/50R21 34.19 -2.32 21
315/60R21 35.88 2.52 21
345/55R21 35.94 2.69 21
255/65R21 34.05 -2.71 21
275/60R21 33.99 -2.88 21
235/70R21 33.95 -2.99 21

22-inch tire sizes

22-inch tire sizes
Size Overall diameter Difference Wheel diameter
275/60R22 34.99 -0.02 22
235/70R22 34.95 -0.14 22
255/65R22 35.05 0.15 22
335/50R22 35.19 0.54 22
325/50R22 34.80 -0.58 22
305/55R22 35.21 0.60 22
295/55R22 34.78 -0.64 22
355/45R22 34.58 -1.20 22
245/65R22 34.54 -1.32 22
285/60R22 35.46 1.33 22
265/60R22 34.52 -1.37 22
245/70R22 35.50 1.44 22
265/65R22 35.56 1.61 22
345/50R22 35.58 1.66 22
225/70R22 34.40 -1.71 22
315/50R22 34.40 -1.71 22
315/55R22 35.64 1.83 22
285/55R22 34.34 -1.88 22
345/45R22 34.22 -2.22 22
295/60R22 35.94 2.68 22
255/60R22 34.05 -2.72 22
235/65R22 34.03 -2.78 22
355/50R22 35.98 2.79 22
305/50R22 34.01 -2.83 22

23-inch tire sizes

23-inch tire sizes
Size Overall diameter Difference Wheel diameter
305/50R23 35.01 0.02 23
235/65R23 35.03 0.08 23
255/60R23 35.05 0.14 23
275/55R23 34.91 -0.26 23
335/45R23 34.87 -0.37 23
215/70R23 34.85 -0.43 23
345/45R23 35.22 0.64 23
285/55R23 35.34 0.98 23
295/50R23 34.61 -1.10 23
225/70R23 35.40 1.15 23
315/50R23 35.40 1.15 23
245/60R23 34.57 -1.21 23
225/65R23 34.52 -1.38 23
325/45R23 34.52 -1.38 23
265/60R23 35.52 1.48 23
265/55R23 34.48 -1.50 23
245/65R23 35.54 1.54 23
355/45R23 35.58 1.65 23
205/70R23 34.30 -2.00 23
295/55R23 35.78 2.22 23
285/50R23 34.22 -2.23 23
325/50R23 35.80 2.27 23
355/40R23 34.18 -2.34 23
315/45R23 34.16 -2.40 23
235/60R23 34.10 -2.56 23
235/70R23 35.95 2.72 23
255/55R23 34.04 -2.73 23
275/60R23 35.99 2.83 23
215/65R23 34.00 -2.85 23

24-inch tire sizes

24-inch tire sizes
Size Overall diameter Difference Wheel diameter
215/65R24 35.00 0.01 24
255/55R24 35.04 0.12 24
235/60R24 35.10 0.29 24
345/40R24 34.87 -0.38 24
315/45R24 35.16 0.46 24
275/50R24 34.83 -0.49 24
355/40R24 35.18 0.52 24
305/45R24 34.81 -0.55 24
285/50R24 35.22 0.63 24
195/70R24 34.75 -0.72 24
205/70R24 35.30 0.85 24
225/60R24 34.63 -1.06 24
245/55R24 34.61 -1.11 24
335/40R24 34.55 -1.28 24
265/55R24 35.48 1.36 24
205/65R24 34.49 -1.45 24
225/65R24 35.52 1.47 24
325/45R24 35.52 1.47 24
295/45R24 34.45 -1.56 24
265/50R24 34.43 -1.62 24
245/60R24 35.57 1.64 24
295/50R24 35.61 1.75 24
325/40R24 34.24 -2.18 24
185/70R24 34.20 -2.29 24
235/55R24 34.18 -2.35 24
215/60R24 34.16 -2.41 24
215/70R24 35.85 2.43 24
335/45R24 35.87 2.49 24
285/45R24 34.10 -2.58 24
275/55R24 35.91 2.60 24
255/50R24 34.04 -2.74 24
305/50R24 36.01 2.88 24
195/65R24 33.98 -2.91 24
235/65R24 36.03 2.94 24
255/60R24 36.05 2.99 24

Every size listed is within 3% of 35 inches. Anything further out would not swap onto the same vehicle without changing more than the tire.

How this is worked out

sidewall height in millimetres = section width × aspect ratio ÷ 100

overall diameter in inches = wheel diameter + (section width × aspect ratio × 2) ÷ 2540

section width in inches = section width in millimetres ÷ 25.4

circumference in inches = π × overall diameter

revolutions per mile = 63360 ÷ circumference in inches

The divisor is 2540, not the 2550 some converters publish. Two sidewalls in inches are 2 × width × aspect ÷ (100 × 25.4), and the rounding costs about 0.07 inches at 34 inches.